Členové SDH Roštění
Člen | Jméno | Členem od |
1. | Bakalík Tomáš | 29.04.2013 |
2. | Bílek Kamil | 01.01.2000 |
3. | Bílek Tomáš | 24.05.2012 |
4. | Daďa Oldřich st. | 01.01.1961 |
5. | Daďa Vítězslav | 01.05.1999 |
6. | Dudíková Daniela | |
7. | Dudík Marek | |
8. | Foukal Jaroslav | 08.06.2009 |
9. | Foukal Martin | 08.06.2009 |
10. | Hejníček Vladimír | 01.01.1988 |
11. | Hejníčková Monika | 07.02.2018 |
12. | Hejníčková Petra | |
13. | Hlobilová Kristýna | 26.09.2014 |
14. | Hráček Tomáš | 28.04.2011 |
15. | Kobza František | 01.01.1962 |
16. | Kužela Libor | 01.01.1989 |
17. | Kužela Martin | |
18. | Lajda Petr | 01.09.2000 |
19. | Lajda Ladislav | 11.04.2005 |
20. | Lajda Pavel | 29.10.2013 |
21. | Lajdová Zdeňka | 22.02.2013 |
22. | Matula Radim | 27.01.2017 |
23. | Měrka Petr | 01.01.1987 |
24. | Měrka Vladimír | 01.01.1988 |
25. | Miklíková Petra | 07.04.2014 |
26. | Miklík Pavel | 07.04.2014 |
27. | Molková Karolína | |
28. | Nevřala Stanislav | 01.01.1985 |
29. | Očadlík Stanislav | 01.05.1999 |
30. | Odložilík Josef | 01.01.1975 |
31. | Odložilík Radek | 01.09.2000 |
32. | Odložilíková Martina | 22.02.2013 |
33. | Polášková Nikola | |
34. | Pospíšilíková Ivana | |
35. | Pospíšilík Ladislav | 01.01.1980 |
36. | Pospíšilík Miroslav | 03.09.2001 |
37. | Procházka Jan | 22.02.2013 |
38. | Šimek Josef | 01.01.2000 |
39. | Šimek Štepán | |
40. | Škrabala Martin | 01.01.1995 |
41. | Škrabala Miroslav | 01.01.1995 |
42. | Škrabalová Veronika | |
43. | Tomaník Radek | 01.05.1999 |
44. | Tomaník Michal | 08.01.2018 |
45. | Zajíc Stanislav | 01.01.1975 |
46. | Zajíc Ladislav | 01.01.1975 |
Členové kolektivu mladých hasičů.
Členská základna čítá ke dni 21. 01. 2022 87 členů. Z toho je 41 mladých hasičů.